MSJ-GS多層共擠(上吹旋轉牽引式)包裝薄膜吹膜機
用 途:三層共擠吹膜機適用原料 LDPE/LLDPE/ MLLDPE 用于生產(chǎn) 快遞袋 、復合膜、液體包裝膜、高品質工業(yè)包裝膜等產(chǎn)品。優(yōu)點 降低產(chǎn)品成本,提高品質強度。
型號 | MSJ55-GS1300 | MSJ60-GS1500 | MSJ65-GS1700 | MSJ70-GS2200 | |
薄膜最大折徑 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
薄膜層數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
薄膜厚度 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | |
產(chǎn)量 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
適應原料 | MLLDPE、LLDPE、LDPE、EVA | ||||
螺桿直徑 | ¢55×3 | ¢60×3 | ¢65×3 | ¢70×3 | |
螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
螺桿轉速 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | |
主電機功率 | 22×3 | 30×3 | 37×3 | 45×3 | |
主機換網(wǎng)形式 | 手動雙工位快速換網(wǎng) | Manual twin-station changing screen quickly | |||
機頭結構 | 可帶IBC膜泡風冷系統(tǒng) | With or without IBC(Internal Bubble Cooling system) | |||
風環(huán)結構形式 | 雙風口 | Dual tuyere | |||
旋轉牽引系統(tǒng) |
薄膜轉折方式 |
水平 | Horizontal | ||
旋轉角度 | ±180度 | ±180℃ | |||
牽引及收卷速度 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
總功率 | 85 | 110 | 140 | 220 | |
外形尺寸 |
1000×6000×9000 |
1000×600×9500 |
1100×7000×10000 |
1300×7000×12000 |
|
重量 | 15 | 20 | 25 | 30 |